(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 53.1 | 46.9 | 11.6 | 27.6 |
2X | 56.3 | 50.0 | 12.3 | 28.1 |
3X | 59.4 | 53.1 | 13.0 | 28.7 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 135 | 119 | 29.5 | 70 |
2X | 143 | 127 | 31.2 | 71.5 |
3X | 151 | 135 | 32.9 | 73 |
lasticité | Faible |
- Le Le tissu ctelé élégant donne à ce t-shirt un look élégant.
- La couture apparente ajoute des détails et une touche unique
- Coupe taille plus flatteuse pour tous les types de corps
- Style décontracté polyvalent. à porter au quotidien
T-shirt décontracté ctelé à coutures apparentes bleu clair de grande taille