Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 43.3 | 14.2 | 24.4 | 25.6 |
M | 40.2 | 45.7 | 14.8 | 24.8 | 26.4 |
L | 42.5 | 48.0 | 15.4 | 25.2 | 27.2 |
XL | 45.7 | 51.2 | 16.3 | 25.6 | 28.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 110 | 36 | 62 | 65 |
M | 102 | 116 | 37.5 | 63 | 67 |
L | 108 | 122 | 39 | 64 | 69 |
XL | 116 | 130 | 41.5 | 65 | 71 |
lasticité | levé |
- Ce chemisier fleuri crée un style charmant et éclectique
- Les détails volants le long des manches créent une ambiance ludique et romantique
- Mélange parfait de tendances modernes et d'accents féminins pour une pièce remarquable de votre garde-robe
- p>Les manches bouffantes ajoutent une touche d'élégance et de féminité
Chemisier chtain ple à volants et manches florales à plusieurs niveaux et col rond